Stadtallendorf | Modellhafte Sanierung von Altlasten am Beispiel des TNT-Sanierungsprojektes Stadtallendorf | MOSAL | ||
---|---|---|---|---|
Beteiligte: ahu AG, Aachen; Dr. Born-Dr. Ermel Ingenieure, Achim; Das Baugrund Institut, Kassel | ||||
FKZ | Zeitraum | Projektsumme | Fördermittel | Links |
146051 | 1990 - 199 | 22.326.099 € | 8.669.224 € | www Details |
Stadtallendorf MONASTA | Modellhafte Sanierung von Altlasten am Beispiel des TNT-Sanierungsprojektes Stadtallendorf | KORA | ||
Beteiligte: ahu AG, Aachen; GFI, Dresden; AGK, Karlsruhe | ||||
FKZ | Zeitraum | Projektsumme | Fördermittel | Links |
330508 | 2003 bis 2008 | 2.035.643 € | 857.694 € | www Details |
Offenbach Teerfabrik Lang | Entwicklung und Erprobung eines Funnel & Gate-Systems mit Biosorptionsreaktor zur Fassung und Abreinigung von Grundwasserkontaminationen mit BETEX-Aromaten und PAK | RUBIN | ||
Beteiligte: CDM Consult GmbH, Alsbach; TZW, Karlsruhe; IMES | ||||
FKZ | Zeitraum | Projektsumme | Fördermittel | Links |
02WR0293 | 2002 - 2009 | 1.522.379 € | 685.071 € | www Details |
Hessisch Lichtenau | Mikrobielle Sanierung TNT-kontaminierter Böden des Standortes Hessisch Lichtenau-Hirschhagen | |||
Beteiligte: PGBU, Kassel; IGBFraunhofergesellschaft, Stuttgart; Trischler und Partner GmbH, Darmstadt | ||||
FKZ | Zeitraum | Projektsumme | Fördermittel | Links |
0310551 A | www Details |
|||
Hanau Pintsch | Labor- und Felduntersuchungen zur mikrobiellen Sanierung von Altöl-kontaminierten Raffineriestandorten | |||
Beteiligte: TU Berlin, Prof. Dott; WaBoLu Langen, Prof. Filip; Trischler und Partner GmbH, Darmstadt | ||||
FKZ | Zeitraum | Projektsumme | Fördermittel | Links |
1480602 9 1480602 A |
1992-1993 | |||
Wiesbaden, Lembach + Schleicher | Entwicklung und Erprobung von Reaktionswandsystemen im An- und Abstrom einer Arsen-Altlast in einem Rhein-Aquifer (Wiesbaden) | RUBIN | ||
Beteiligte: TU Hambur-Harburg, Prof. Förstner; Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Prof. Dahmke | ||||
FKZ | Zeitraum | Projektsumme | Fördermittel | Links |
02WR0307 | 2002-2004 | 434.514,5 | 217.257,25 | www Details |